Dash cams comparison
Model | M500 Dash Cam | M300 Dash Cam | A400 Dash Cam | A800S 4K | A500S Dash Cam Pro Plus+ | Dash Cam Lite (D08) | Smart Dash Cam 1S (D06) | Rearview Dash Cam Wide (D07) |
Display | - | - | 2" | 3,0" | 2,0" | 2,0" | - | 9,35" |
Resolution | 2592 x 1944px | 2304 x 1296 px | 2560 x 1440 px | 3840 x 2160 px | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Processor | Novatek NT96580 | SigmaStar SSC333DE | Novatek NT96570 | SigmaStar SSC8629G | Novatek NT96580 | Mstar MSC8336D | Mstar MSC8336D | HiSilicon Hi3556V200 |
Sensor | Omnivision OS05A10 | Smartsens SC3335 | GalaxyCore GC4653 | Sony IMX415 | Sony IMX335 | Sony IMX307 | Sony IMX307 | GalaxyCore GC2053 |
Lens | 3G3P | 2G2P | 3G3P+IR | 7G | 2G4P | 2G2P | 2G2P | 2G2P |
Aperture | F2,0 | F2,1 | F2,0 | F1,8 | F1,8 | F2,0 | F2,0 | F2,0 |
FOV | 170° | 140° | 145° | 140° | 140° | 130° | 130° | 130° |
Video compression | H.264/ H.265 | H.264 / H.265 | H.264/H.265 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | H.264 | H.264 | H.265/H.264 |
MicroSD card capacity | built-in | 16-128GB | 16-128GB | 32-256GB | 16-128GB | 16-64GB | 16-64GB | 16-64GB |
Battery | 500mAh | 240mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 240mAh | 470mAh |
Tryb parkingowy "G-sensor" | Hardwire Kit UP03 required | Hardwire Kit UP02 required | Hardwire Kit UP02 required | Hardwire Kit UP02 required | Hardwire Kit UP02 required | Yes | - | Hardwire Kit UP02 required |
Tryb parkingowy "time-lapse" | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - | - |
Sterowanie głosowe | Yes (in English) | - | - | - | - | - | Yes (in English) | - |
GPS | Yes (build-in) | - | - | Yes (build-in) | Yes (build-in) | GPS D03 module required | - | - |
ADAS | Yes | - | - | Yes | Yes | - | - | - |
HDR | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
WDR | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - |
3D DNR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
Obsługa przez aplikację | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Możliwość podłączenia kamery tylnej | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes |
Polski interfejs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
Model | M500 | M300 Dash Cam | A400 Dash Cam | A800S 4K Dash Cam | A500S Dash Cam Pro Plus+ | Dash Cam Lite (D08) | Smart Dash Cam 1S (D06) | Rearview Dash Cam Wide (D07) |
You must use a computer to view the table correctly.
Model | Interior Camera FC02 | Night Vision Backup Camera (RC05) | Rear Camera (RC06) | Rear Camera (RC09) |
Resolution | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Chipset | Fullhan FH8536H | Fullhan 8550M | Fullhan FH8536H | Fullhan FH8536 |
Sensor | Sensor Silicon JX-F23 | Sony IMX307 | Galaxycore GC2053 | Silicon JX-F23 |
FPS | 25 | 25 | 30 | 25 |
Lens | 2G2P | 4G | 2G2P | 2G2P+IR |
Aperture | F2,1 | F2,2 | F2,0 | F2,0 |
FOV | 130° | 135° | 130° | 130° |
Working temperature | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
Length of the power cord | 0,6m | 5,5m | 5,5m | 5,5m |
Compatibility | A400, A500S, A800S | D07 | A800, A800S, A500S | A400 |